國產光斑分析儀
我們提供種類繁多的激光光束分析儀,旨在在寬波長范圍內進行激光光斑檢測和測試。通過評估激光光束的尺寸、形狀和能量分布來分析光束質量。高分辨率 CMOS 傳感器可提供精確的分析。能夠處理可測量的光斑尺寸,并支持各種激光類型和強度。我們的激光光束分析儀廣泛用于測量激光光斑、檢測光斑圖案中的缺陷以及評估準直器光斑。
| 型號 | 檢測波段nm | 分辨率 | 像元尺寸μm | 最小檢測光斑μm | 最大檢測光斑mm | 傳感器尺寸mm | 幀率 |
| BND-0307UK-Basic | 340-1100 | 2448*2048 | 3.45 | 34.5 | 7.1 | 8.4*7.1 | 5-10fps |
| BND-0204UB-Basic | 190-1100 | 2592*1944 | 2.2 | 22 | 4.3 | 5.7*4.3 | 5-10fps |
| BND-S0505GK-Basic | 340-1750 | 1280*1024 | 5 | 50 | 5.1 | 6.4*5.1 | 2-10fps |
| BND-0310UK-Basic | 300-1350 | 4096*3072 | 3.45 | 34.5 | 9.8 | 13.1*9.8 | 5-10fps |
| BND-0511UK-Basic | 190-1350 | 2048*2048 | 5.5 | 55 | 11.3 | 11.3*11.3 | 5-10fps |
| BND-0512UP-Basic | 340-1100 | 2560*2560 | 5 | 50 | 12.8 | 12.8*12.8 | 5-10fps |
| BND-0615UP-Basic | 340-1350 | 3288*2470 | 6.4 | 64 | 15.8 | 21.1*15.8 | 5-10fps |
| BND-0622TP-Basic | 340-1350 | 7000*7000 | 6.4 | 64 | 22.4 | 22.4*22.4 | 5-10fps |
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,代理的產品有:Femto放大器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。



