BS5 介紹
BS5 是一款傳導冷卻大型 QCW 激光二極管堆棧,用于 808 和 980 nm 波長,峰值功率高達 14 kW,高占空比或長脈沖操作,波長范圍廣,低發散度,配備快速軸準直選項。
BS5 規格
| 型號 | BS5 | 注釋 | 
| Bar width W (mm) | 10 max | 標準:3 - 5 - 10 | 
| Number of bars N | 36 max | |
| Stack bar pitch T (mm) | 1.5 | 標準間距:0.8 – 1.2 – 1.5① | 
| 發射面積 (mm2) 不含 FAC選項② | 10 x 52.5 max | 適用公式:W x [(N-1) x T] | 
| 發射面積 (mm2),帶 FAC 選項 ② | 10 x 53.3 max | 適用公式:W x [(N-1) x T] + 0.8 | 
| 每條峰值 QCW 光功率 (W) | 400 max | 參考最大額定值表 | 
| 堆疊上的峰值 QCW 光功率 (W) | 14400 max | - | 
| 最大工作 QCW 電流 (A) | 380 | - | 
| 工作電壓(V) | < 2 V/bar | - | 
| 電光效率(%) | 60% @ 808 nm 65% @ 980 nm | - | 
| 波長(nm) | 800 – 980 nm (808-880-905-915-940-980) | 可根據要求提供 760 至 1060 nm 之間的其它波長 | 
| 光譜寬度(nm) | 5 @ 8xx nm 7 @ 9xx nm | 取決于脈沖寬度 | 
| 慢軸發散角 FWHM (°) | 9 | - | 
| 快軸發散角 FWHM (°) | 36 | - | 
| 快軸發散角 FWHM (°) 帶 FAC 選項② | 1 max | - | 
| 波長隨溫度的變化(nm/°C) | 0.27 @ 808 nm 0.30 @ 980 nm | - | 
| 脈沖寬度 (ms) | 5 | - | 
| 占空比(%) | 20 | - | 
| 平均功率(W) | 150 | - | 
| 反向電壓 (V) | 3 | - | 
| 儲存溫度(°C) | - 55 to + 85 | - | 
| 工作溫度 (°C) | - 50 to + 80 | - | 
以上規格適用于 808 和 980 nm 波長,工作溫度為 25°C。如需其它波長,請聯系我們。
(1)如需定制功能,請聯系我們
(2)FAC:快速軸準直
尺寸圖

BS5大型QCW激光二極管堆棧法國LUMIBIRD
BS5大型QCW激光二極管堆棧法國LUMIBIRD