EVG00200 介紹
EverGreen 2 是一款適用于 PIV 應用的雙脈沖激光器,具有多種脈沖能量和重復率供您選擇:15 Hz 時 70 mJ、145 mJ 或 200 mJ,25 Hz 時 100 mJ。該系統由一個激光頭和一個電源組成。
EVG00200 規格
| 型號 | EVG00200 |
| 波長 | 532 nm |
| 脈沖重復率 | 15 Hz |
| 能量① | 200 mJ |
| 脈沖間能量穩定性 (RMS) | < 2 % |
| 8 小時內能量漂移 | 10% |
| 脈沖寬度② | ≤ 10 ns |
| 近場標稱光束直徑 | 6.35 mm |
| 光束發散度③ | < 4 mrad |
| 射擊間指向穩定性 | < 100 µrad |
| 遠場光束重疊 | ± 100 µrad |
| 近場光束重疊 | ± 100 µm |
| 偏振 | 線偏振,垂直 |
| 光譜純度 | > 98 % |
| 近場光束輪廓 | 平頂、均勻 |
| 包含手動可變能量衰減器(15 dB 衰減) | Yes |
| 工作溫度范圍 | 18°C - 28°C |
| 儲存溫度范圍 | 5°C - 50°C |
| 電源要求 | 100-240 VAC 50-60 Hz 單相 |
| 閃光燈質保 | 1 億次拍攝 |
| 冷卻 | 空氣到水 |
| 觸發器 | 5 V 標稱值,50 Ω 或高阻抗負載,用戶可選 |
| 激光頭操作 | 激光頭組件可在任何方向操作 |
| 激光頭密封 | IP 66 密封 請勿浸入水中 |
| 電源 | 密封 IP 21 |
| 激光振動 | 符合 MIL-STD-810 |
| 電纜長度 | 3米 可選10米 |
(1)雙脈沖系統:每個脈沖給出能量
(2)標稱能量的 FWHM
(3)全角度包含 86.5% 的能量
光束輪廓

EVG00200用于PIV雙脈沖Nd:YAG激光器法國Quantel
EVG00200用于PIV雙脈沖Nd:YAG激光器法國Quantel